Crypto On-ramp
Payment Method | Pricing |
---|---|
Instant ACH | $1.00 + 2.00% |
Bank Transfer | $1.00 + 1.00% |
US Cards | $0.50 + 2.99% |
EEA Cards | $0.50 + 2.99% |
Intl Cards | $0.50 + 4.99% |
SEPA | $0.50 + 1.20% |
Crypto Off-ramp
Payment Method | Pricing | Minimum Fee |
---|---|---|
ACH Bank Transfer | $1.00 + 1.00% | $2.00 |
US Cards | $0.50 + 2.99% | $2.00 |
EEA Cards | $0.50 + 2.99% | $2.00 |
Intl Cards | $0.50 + 3.99% | $2.00 |
NFT Checkout
Payment Method | Pricing | Minimum Fee |
---|---|---|
ACH Bank Transfer | $1.00 + 1.00% | $2.00 |
US Cards | $0.50 + 2.99% | $2.00 |
EEA Cards | $0.50 + 2.99% | $2.00 |
Intl Cards | $0.50 + 3.99% | $2.00 |