> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.payments.sardine.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Geographic Coverage

> On-ramp and off-ramp coverage across 80+ countries, with compliance and fraud protections built in.

Sardine provides global reach for payments, supporting both consumer and enterprise flows. Our coverage spans North America, Latin America, Europe, Africa, and Asia. We support local regulatory requirements in each market, ensuring secure and compliant transactions.

Partners can enable:

* **On-Ramp:** Allow users to buy crypto or fund stablecoin wallets with local payment methods.
* **Off-Ramp:** Let users or businesses cash out to bank accounts or cards in local currencies.
* **NFT Checkout:** Direct purchase of NFTs with cards or bank accounts where supported

### Supported Markets

| Country                      | Country Code | On-Ramp               | Off-Ramp              | NFT Checkout          |
| ---------------------------- | ------------ | --------------------- | --------------------- | --------------------- |
| United States (Excl. NY, AK) | US           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| United States (NY, AK)       | US           |                       |                       | <Icon icon="check" /> |
| Albania                      | AL           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Angola                       | AO           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Austria                      | AT           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Barbados                     | BB           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Belgium                      | BE           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Belize                       | BZ           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Benin                        | BJ           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Bolivia                      | BO           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Brazil                       | BR           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Bulgaria                     | BG           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Cambodia                     | KH           |                       |                       | <Icon icon="check" /> |
| Cayman Islands               | KY           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Chile                        | CL           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Colombia                     | CO           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Comoros                      | KM           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Costa Rica                   | CR           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Croatia                      | HR           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Cyprus                       | CY           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Czechia                      | CZ           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Denmark                      | DK           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Dominica                     | DM           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Dominican Republic           | DO           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Ecuador                      | EC           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Egypt                        | EG           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| El Salvador                  | SV           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Equatorial Guinea            | GQ           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Estonia                      | EE           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Faroe Islands                | FO           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Finland                      | FI           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| France                       | FR           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| French Guiana                | GF           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Germany                      | DE           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Greece                       | GR           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Guinea                       | GN           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Guinea-Bissau                | GW           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Guyana                       | GY           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Haiti                        | HT           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Honduras                     | HN           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Hungary                      | HU           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Iceland                      | IS           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Indonesia                    | ID           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Ireland                      | IE           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Israel                       | IL           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Italy                        | IT           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Jamaica                      | JM           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Japan                        | JP           |                       |                       | <Icon icon="check" /> |
| Kyrgyzstan                   | KG           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Laos                         | LA           |                       |                       | <Icon icon="check" /> |
| Latvia                       | LV           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Liechtenstein                | LI           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Lithuania                    | LT           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Luxembourg                   | LU           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Madagascar                   | MG           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Malaysia                     | MY           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Maldives                     | MV           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Malta                        | MT           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Mauritania                   | MR           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Mexico                       | MX           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Mongolia                     | MN           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Mozambique                   | MZ           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Netherlands                  | NL           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Norway                       | NO           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Oman                         | OM           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Panama                       | PA           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Paraguay                     | PY           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Peru                         | PE           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Philippines                  | PH           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Poland                       | PL           |                       |                       | <Icon icon="check" /> |
| Portugal                     | PT           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Romania                      | RO           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Saint Kitts and Nevis        | KN           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Saint Martin                 | MF           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Saudi Arabia                 | SA           |                       |                       | <Icon icon="check" /> |
| Seychelles                   | SC           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Singapore                    | SG           |                       |                       | <Icon icon="check" /> |
| Slovakia                     | SK           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Slovenia                     | SI           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| South Korea                  | KR           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Spain                        | ES           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Sri Lanka                    | LK           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Sweden                       | SE           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Switzerland                  | CH           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Tanzania                     | TZ           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Thailand                     | TH           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Trinidad and Tobago          | TT           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Turkey                       | TR           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| United Arab Emirates         | AE           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| United Kingdom               | GB           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Uruguay                      | UY           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Uzbekistan                   | UZ           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Vanuatu                      | VU           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |
| Vietnam                      | VN           | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> | <Icon icon="check" /> |

### Key Highlights

* **United States coverage:** Available in all states, with specific restrictions in New York and Alaska.
* **Europe:** Broad SEPA coverage for both on- and off-ramps.
* **Emerging markets:** Expanding presence in Latin America, Africa, and Asia to support global crypto and stablecoin adoption.
* **Scalable roadmap:** Sardine continuously evaluates and adds new countries based on partner demand and regulatory clearance.
